วิเคราะห์บอล ฟุตบอลยูโร
22/11/2023
สนาม :
OPAP ARENA
เวลาแข่งขัน : 02:45
อัตราต่อรอง : ฝรั่งเศส ต่อ 0.5/1
![]() |
VS | ![]() |
กรีซ | ฝรั่งเศส |
กรีซ
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
INTERF | 18/11/23 | กรีซ* | 2-0 | นิวซีแลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/10/23 | กรีซ | 0-1 | เนเธอร์แลนด์* | แพ้ |
UEFA EURO | 14/10/23 | ไอร์แลนด์* | 0-2 | กรีซ | ชนะ |
UEFA EURO | 11/09/23 | กรีซ* | 5-0 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
UEFA EURO | 08/09/23 | เนเธอร์แลนด์* | 3-0 | กรีซ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
INTERF | 18/11/23 | กรีซ* | 2-0 | นิวซีแลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/10/23 | กรีซ | 0-1 | เนเธอร์แลนด์* | แพ้ |
UEFA EURO | 11/09/23 | กรีซ* | 5-0 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/06/23 | กรีซ* | 2-1 | ไอร์แลนด์ ![]() |
ชนะ |
INTERF | 27/03/23 | กรีซ* | 0-0 | ลิธัวเนีย | เสมอ |
ฝรั่งเศส
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | |
UEFA EURO | 19/11/23 | ฝรั่งเศส* | 14-0 | ยิบรอลตาร์ ![]() |
ชนะ |
INTERF | 18/10/23 | ฝรั่งเศส* | 4-1 | สกอตแลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 14/10/23 | เนเธอร์แลนด์ | 1-2 | ฝรั่งเศส* | ชนะ |
INTERF | 13/09/23 | เยอรมนี* | 2-1 | ฝรั่งเศส | แพ้ |
UEFA EURO | 08/09/23 | ฝรั่งเศส* | 2-0 | ไอร์แลนด์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
รายการ | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | |
UEFA EURO | 14/10/23 | เนเธอร์แลนด์ | 1-2 | ฝรั่งเศส* | ชนะ |
INTERF | 13/09/23 | เยอรมนี* | 2-1 | ฝรั่งเศส | แพ้ |
UEFA EURO | 17/06/23 | ยิบรอลตาร์ | 0-3 | ฝรั่งเศส* | ชนะ |
UEFA EURO | 28/03/23 | ไอร์แลนด์ | 0-1 | ฝรั่งเศส* | ชนะ |
UEFA NL | 26/09/22 | เดนมาร์ก | 2-0 | ฝรั่งเศส* | แพ้ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
UEFA EURO | 20/06/23 | ฝรั่งเศส* | 1-0 | กรีซ ![]() |
INTERF | 16/11/06 | ฝรั่งเศส* | 1-0 | กรีซ |
UEFA EURO | 26/06/04 | ฝรั่งเศส(N)* | 0-1 | กรีซ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
กลุ่ม A | ||||||||
1 | สเปน | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 |
2 | สกอตแลนด์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
3 | นอร์เวย์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 |
4 | จอร์เจีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 |
5 | ไซปรัส | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
กลุ่ม B | ||||||||
1 | ฝรั่งเศส | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 21 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 15 |
3 | กรีซ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 |
4 | ไอร์แลนด์ | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 |
5 | ยิบรอลตาร์ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
กลุ่ม C | ||||||||
1 | อังกฤษ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 |
2 | อิตาลี | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 |
3 | ยูเครน | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 |
4 | มาซิโดเนียเหนือ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 |
5 | มอลตา | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 |
กลุ่ม D | ||||||||
1 | ตุรกี | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
2 | โครเอเชีย | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 |
3 | เวลส์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
4 | อารเมเนีย | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 |
5 | ลัตเวีย | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 3 |
กลุ่ม E | ||||||||
1 | แอลเบเนีย | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 |
2 | สาธารณรัฐเช็ก | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
3 | โปแลนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
4 | มอลโดวา | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
กลุ่ม F | ||||||||
1 | เบลเยียม | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 |
2 | ออสเตรีย | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 |
3 | สวีเดน | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 |
4 | อาเซอร์ไบจาน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
5 | เอสโตเนีย | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 |
กลุ่ม G | ||||||||
1 | ฮังการี | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 |
2 | เซอร์เบีย | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
3 | มอนเตเนโกร | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
4 | ลิธัวเนีย | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
5 | บัลแกเรีย | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 |
กลุ่ม H | ||||||||
1 | สโลวีเนีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 |
2 | เดนมาร์ก | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 22 |
3 | ฟินแลนด์ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18 |
4 | คาซัคสถาน | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 18 |
5 | ไอร์แลนด์เหนือ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9 |
6 | ซานมารีโน | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 |
กลุ่ม I | ||||||||
1 | โรมาเนีย | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 19 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 10 | 17 |
3 | อิสราเอล | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 |
4 | โคโซโว | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 |
5 | เบลารุส | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 9 |
6 | อันดอร์รา | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | 2 |
กลุ่ม J | ||||||||
1 | โปรตุเกส | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 |
2 | สโลวาเกีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
3 | ลักเซมเบิร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 |
4 | ไอซ์แลนด์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 |
5 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 |
6 | ลิกเตนสไตน์ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
วิเคราะห์บอล : เจ้าบ้าน กรีซ ทีมอันดับ 3 ของกลุ่ม หมดลุ้นไปเตะรอบสุดท้ายแน่นอนแล้ววันนี้จะลงเตะให้ครบโปรแกรมไปเท่านั้น ขณะที่ ฝรั่งเศส ก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วเช่นกัน เกมนี้จะลงเตะให้ครบโปรแกรมเหมือนกัน อย่างไรก็ตามหากวัดกันที่ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่า ฝรั่งเศสที่แม้จะเข้ารอบไปแล้วก็ตาม แต่ว่านัดล่าสุดถล่ม ยิบรอลตาร์ ไป 14-0 เรียกได้ว่าเอาจริงทุกเกม บรรดาแข้งตัวหลักยังถูกส่งลงเล่นต่อเนื่อง ส่วน กรีซ เกมล่าสุดอุ่นเครื่องเฉือนชนะนิวซีแลนด์ 2-0 คู่นี้เจอกันมาที่บ้านของฝรั่งเศส พลพรรคตราไก่ รองแชมป์โลกเฉือนชนะได้ 1-0 มองแล้วเรตที่เปิดมาเม็ดเดียวรับทรัพย์แบบนี้เชื่อว่าอยู่เชียร์ฝรั่งเศสที่แม้จะส่งสำรองหรือดาวรุ่งลงสนามแต่ก็ยังดูได้ลุ้นกว่าเยอะ
ฟันธง : ฝรั่งเศส
สกอร์ที่คาด : กรีซ 1-2 ฝรั่งเศส